產(chǎn)品搜索
真有效值測量22000位顯示
1000V直流電壓測試
750V交流電壓測試
10A直流/交流電流測試
電阻/電容/頻率
通斷/二極管測試功能
峰值測量/模擬條
RS-232數(shù)據(jù)傳輸
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號 |
|
UT61E |
直流電壓 (V) | 220mV/2.2V/22V/220V/1000V | ±(0.1%+2) |
交流電壓 (V) | 220mV/2.2V/22V/220V/750V | ±(0.8%+10) |
直流電流 (A) | 200μA/2200μA/22mA/220mA/2.2A/10A | ±(0.5%+10) |
交流電流 (A) | 200μA/2200μA/22mA/220mA/2.2A/10A | ±(0.8%+10) |
電阻 (Ω) | 220Ω/2.2kΩ/22kΩ/220kΩ/2.2MΩ/22MΩ/220MΩ | ±(0.5%+10) |
電容 (F) | 22nF/220nF/2.2μF/22μF/220μF/2.2mF/22mF/220mF | ±(3.0%+5) |
頻率 (Hz) | 10Hz-220MHz | ±(0.01%+5) |
特殊功能 | ||
*大顯示 |
|
22000 |
自動量程 |
|
√ |
真有效值 |
|
√ |
頻響(Hz) |
|
45Hz ~10kHz |
占空比 | 0.1% ~ 99.9% | √ |
二極管測試 |
|
√ |
通斷蜂鳴 |
|
√ |
低電壓顯示 | ≤7.5V | √ |
數(shù)字保持 |
|
√ |
相對測量 |
|
√ |
峰值 |
|
√ |
RS-232數(shù)據(jù)傳輸 |
|
√ |
模擬條 |
|
46段 |
輸入保護(hù) |
|
√ |
輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
一般特征 | ||
電源 | 9V電池(6F22) | |
LCD尺寸 | 65mm × 43 mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機(jī)身重量 | 370g | |
機(jī)身尺寸 | 180mm × 87mm × 47 mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、表筆、轉(zhuǎn)換插頭、RS232數(shù)據(jù)線 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 455mm×335mm×375mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 15.5Kg | |
可選配件 |
USB數(shù)據(jù)線 |