無源探頭通常滿足通用功能測試或者低頻信號的測試。無源探頭(RTx-ZP10)屬于標準配置于示波器每個測試通道。無源高壓探頭通常測試高達 400V 的電壓。
以下型號可選
型號 | 帶寬 | 推薦 |
---|---|---|
500 MHz | ||
500 MHz | ||
400 MHz | ||
400 MHz |
有源探頭支持極低的測試負載同時支持測試信號的高頻分量。即使千赫茲信號包含有上百兆赫茲成分的信號使用有源探頭都能測試。Rohde & Schwarz 提供高性能的有源單端和有源差分探頭。
以下型號可選:
型號 | 帶寬 | 推薦 |
---|---|---|
1 GHz | ||
1 GHz | ||
1.5 GHz | ||
3 GHz | ||
6 GHz | ||
100 MHz | ||
1.5 GHz | ||
3 GHz | ||
4.5 GHz |
亮點
探頭 | 帶寬 | 衰減因子 | 輸入阻抗 | 輸入電容 | 動態范圍 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|
無源探頭 | ||||||
500 MHz | 10:1 | 10 MΩ | ~10 pF | 400 V (Vrms) |
||
500 MHz | 10:1 | 10 MΩ | ~10 pF | 400 V (Vrms) |
||
高壓探頭 | ||||||
400 MHz | 100:1 | 50 MΩ | 7.5 pF | 1000 V (Vrms) |
||
1000:1 | ||||||
高電壓差分探頭 | ||||||
100 MHz | 100:1/1000:1 | 8 MΩ | 3.5 pF | ±140 V / ±1400 V | ||
有源探頭 | ||||||
1.0 GHz | 10:1 | 1 MΩ | 0.8 pF | ±8 V | ||
1.0 GHz | ||||||
1.5 GHz | ||||||
3.0 GHz | ||||||
差分探頭 | ||||||
1.5 GHz | 10:1 | 1 MΩ | 0.6 pF | ±5 V | 支持高精度直流電壓表功能; 支持可預設功能的前端微型按鈕 | |
3.0 GHz |